今天是2015-7-13,股市从上周星期四到今天星期一已经是连续上涨三天了。尾盘上涨已经开始出现乏力,期指在尾盘即使大跳水7%,预示多空交战要开始了,好的股票会继续上涨,垃圾股则会跌倒无底的深渊,也不知道博主买的股票是不是垃圾股。附上茂化实华的历史数据。前面的观点和下面的数据都收集于互联网,投资需谨慎,理财有风险。我们推荐股票,我们只是互联网的搬运工。
博主打算,明天看涨跌,情况不对就跑。我是短线王,先捞到钱再说。
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 前收 | 今收 | 升跌(%) | 成交金额(元) | 市盈率 |
2005-7-15 | 000637 | 茂化实华 | 7.97 | 7.97 | 0 | 39,121.00 | 99.63 |
2005-7-14 | 000637 | 茂化实华 | 7.95 | 7.97 | 0.252 | 72,469.64 | 99.63 |
2005-7-13 | 000637 | 茂化实华 | 8 | 7.95 | -0.625 | 66,263.70 | 99.38 |
2006-7-13 | 000637 | 茂化实华 | 6.74 | 6.59 | -2.226 | 16,633,502.15 | |
2007-7-13 | 000637 | S 茂实华 | 15.2 | 14.44 | -5 | 84,288,771.85 | 54.08 |
2007-10-16 | 000637 | S 茂实华 | 15.38 | 15.87 | 3.186 | 55,909,880.93 | 60.34 |
2007-10-15 | 000637 | S 茂实华 | 15.7 | 15.38 | -2.038 | 73,030,140.99 | 58.48 |
2008-7-15 | 000637 | 茂化实华 | 6.25 | 6.06 | -3.04 | 9,687,948.09 | 22.12 |
2008-7-14 | 000637 | 茂化实华 | 6.1 | 6.25 | 2.46 | 9,456,113.63 | 22.81 |
2009-7-13 | 000637 | 茂化实华 | 7.87 | 8.03 | 2.03 | 80,450,102.25 | 321.2 |
2010-7-15 | 000637 | 茂化实华 | 6.06 | 5.87 | -3.14 | 7,363,192.48 | 19.9 |
2010-7-14 | 000637 | 茂化实华 | 5.91 | 6.06 | 2.54 | 8,830,669.03 | 20.54 |
2010-7-13 | 000637 | 茂化实华 | 6.1 | 5.91 | -3.11 | 7,976,262.50 | 20.03 |
2011-7-14 | 000637 | 茂化实华 | 8.64 | 8.9 | 3.01 | 42,886,324.66 | 53.29 |
2011-7-13 | 000637 | 茂化实华 | 8.51 | 8.64 | 1.53 | 19,053,063.70 | 51.74 |
2012-7-13 | 000637 | 茂化实华 | 4.05 | 3.98 | -1.73 | 3,604,713.82 | 398 |
2013-7-15 | 000637 | 茂化实华 | 4.25 | 4.33 | 1.88 | 29,777,142.91 | 61.86 |
2014-7-15 | 000637 | 茂化实华 | 5.09 | 5.11 | 0.39 | 31,649,997.24 | 56.78 |
2014-7-14 | 000637 | 茂化实华 | 5.05 | 5.09 | 0.79 | 39,298,469.54 | 56.56 |
2015-7-13 | 000637 | 茂化实华 | 9.17 | 9.98 | 8.83 | 496,896,408.37 | 71.29 |
平均市盈率86.71894737 |
上一篇:2015《侏罗纪世界》这个游乐园真大下一篇:20150714股市盘点