2021年海南对体育考试进行了新的改革。不再像以前一样只考跑步和坐位体前屈而是加了其他项目,其中1000米和800米还是必考,其他项目由自己选择。2022-2023还是50分,2024年起体育考试变成60分。
2022-2023年考试项目和分值如下:
组别 | 考别 | 项目 | 分值 | 备注 |
男生 | 必考 | 1000米跑 | 30 | |
选考 | 坐位体前屈、一分钟跳绳、50米游泳 | 20 | 三选一 | |
女生 | 必考 | 800米跑 | 30 | |
选考 | 坐位体前屈、一分钟跳绳、50米游泳 | 20 | 三选一 |
2024年起考试项目和分值如下:
组别 | 考别 | 项目 | 分值 | 备注 |
男生 | 必考 | 1000米跑 | 30 | |
选考 | 一分钟跳绳、50米游泳、足球、篮球、排球 | 30 | 五选一 | |
女生 | 必考 | 800米跑 | 30 | |
选考 | 一分钟跳绳、50米游泳、足球、篮球、排球 | 30 | 五选一 |
详细评分标准如下:
2022—2023年海南省初中学业水平
体育科目考试评分标准
一、1000米(男)、800米(女)
1000米(分·秒) | 800米(分·秒) | 分值 |
男 | 女 | |
3.30 | 3.24 | 30 |
3.36 | 3.27 | 29 |
3.38 | 3.29 | 28 |
3.42 | 3.32 | 27 |
3.46 | 3.35 | 26 |
3.50 | 3.38 | 25 |
3.54 | 3.42 | 24 |
3.58 | 3.46 | 23 |
4.02 | 3.50 | 22 |
4.06 | 3.54 | 21 |
4.10 | 3.58 | 20 |
4.15 | 4.03 | 19 |
4.20 | 4.08 | 18 |
4.25 | 4.13 | 17 |
4.30 | 4.18 | 16 |
4.35 | 4.23 | 15 |
4.45 | 4.30 | 14 |
4.55 | 4.37 | 13 |
5.05 | 4.44 | 12 |
5.15 | 4.51 | 11 |
5.35 | 5.05 | 10 |
5.55 | 5.15 | 9 |
6.15 | 5.25 | 6 |
6.35(含)以上时间 | 5.35(含)以上时间 | 3 |
注:1000米、800米跑以分、秒为单位计录测试成绩,精确到1/100秒。
二、坐位体前屈
男(厘米) | 女(厘米) | 分值 |
19.2 | 19.3 | 20 |
18.8 | 19.0 | 19 |
18.2 | 18.5 | 18 |
17.6 | 18.0 | 17 |
16.9 | 17.3 | 16 |
16.1 | 16.7 | 15 |
15.3 | 15.9 | 14 |
14.1 | 14.7 | 13 |
12.8 | 13.5 | 12 |
11.8 | 11.0 | 11 |
9.5 | 10.2 | 10 |
8.5 | 9.2 | 9 |
6.9 | 7.7 | 8 |
5.4 | 6.2 | 7 |
3.3 | 4.2 | 6 |
1.2 | 2.2 | 5 |
0.5 | 1.6 | 4 |
-0.5 | 0.8 | 3 |
-1.5 | -0.1 | 2 |
-2.8(含)以下 | -1.3(含)以下 | 1 |
注:坐位体前屈以厘米为单位计录测试成绩,精确到一位小数。
三、一分钟跳绳
男(次/分钟) | 女(次/分钟) | 分值 |
176 | 168 | 20 |
173 | 165 | 19 |
170 | 162 | 18 |
167 | 159 | 17 |
164 | 156 | 16 |
161 | 153 | 15 |
158 | 150 | 14 |
155 | 147 | 13 |
152 | 144 | 12 |
149 | 141 | 11 |
145 | 137 | 10 |
141 | 133 | 9 |
137 | 129 | 8 |
133 | 125 | 7 |
129 | 121 | 6 |
125 | 117 | 5 |
121 | 113 | 4 |
117 | 109 | 3 |
113 | 105 | 2 |
109(含)以下 | 101(含)以下 | 1 |
注:一分钟跳绳以个数计录测试成绩。
四、50米游泳
男(分·秒) | 女(分·秒) | 分值 |
1.20 | 1.30 | 20 |
1.22 | 1.32 | 19 |
1.24 | 1.34 | 18 |
1.26 | 1.36 | 17 |
1.28 | 1.38 | 16 |
1.30 | 1.40 | 15 |
1.32 | 1.42 | 14 |
1.34 | 1.44 | 13 |
1.36 | 1.46 | 12 |
1.38 | 1.48 | 11 |
1.40 | 1.50 | 10 |
1.42 | 1.52 | 9 |
1.44 | 1.54 | 8 |
1.46 | 1.56 | 7 |
1.48 | 1.58 | 6 |
1.50 | 2.00 | 5 |
1.52 | 2.02 | 4 |
1.54 | 2.04 | 3 |
1.56 | 2.06 | 2 |
1.58(含)以上时间 | 2.08(含)以上时间 | 1 |
注:50米游泳以分、秒为单位计录测试成绩,精确到1/100秒。
2024年起海南省初中学业水平
体育科目考试评分标准
一、1000米(男)、800米(女)
1000米(分·秒) | 800米(分·秒) | 分值 |
男 | 女 | |
3.30 | 3.24 | 30 |
3.36 | 3.27 | 29 |
3.38 | 3.29 | 28 |
3.42 | 3.32 | 27 |
3.46 | 3.35 | 26 |
3.50 | 3.38 | 25 |
3.54 | 3.42 | 24 |
3.58 | 3.46 | 23 |
4.02 | 3.50 | 22 |
4.06 | 3.54 | 21 |
4.10 | 3.58 | 20 |
4.15 | 4.03 | 19 |
4.20 | 4.08 | 18 |
4.25 | 4.13 | 17 |
4.30 | 4.18 | 16 |
4.35 | 4.23 | 15 |
4.45 | 4.30 | 14 |
4.55 | 4.37 | 13 |
5.05 | 4.44 | 12 |
5.15 | 4.51 | 11 |
5.35 | 5.05 | 10 |
5.55 | 5.15 | 9 |
6.15 | 5.25 | 6 |
6.35(含)以上时间 | 5.35(含)以上时间 | 3 |
注:1000米、800米跑以分、秒为单位计录测试成绩,精确到1/100秒。
二、一分钟跳绳
男(次/分钟) | 女(次/分钟) | 分值 |
176 | 168 | 30 |
173 | 165 | 29 |
170 | 162 | 28 |
167 | 159 | 27 |
164 | 156 | 26 |
161 | 153 | 25 |
158 | 150 | 24 |
155 | 147 | 23 |
152 | 144 | 22 |
149 | 141 | 21 |
146 | 138 | 20 |
143 | 135 | 19 |
140 | 132 | 18 |
137 | 129 | 17 |
134 | 126 | 16 |
130 | 122 | 15 |
126 | 118 | 14 |
122 | 114 | 13 |
118 | 110 | 12 |
114 | 106 | 11 |
110 | 102 | 10 |
106 | 98 | 9 |
102 | 94 | 8 |
98 | 90 | 7 |
94(含)以下 | 86(含)以下 | 6 |
注:一分钟跳绳以个数计录测试成绩。
三、50米游泳
男(分·秒) | 女(分·秒) | 分值 |
1.20 | 1.30 | 30 |
1.22 | 1.32 | 29 |
1.24 | 1.34 | 28 |
1.26 | 1.36 | 27 |
1.28 | 1.38 | 26 |
1.30 | 1.40 | 25 |
1.32 | 1.42 | 24 |
1.34 | 1.44 | 23 |
1.36 | 1.46 | 22 |
1.38 | 1.48 | 21 |
1.40 | 1.50 | 20 |
1.42 | 1.52 | 19 |
1.44 | 1.54 | 18 |
1.46 | 1.56 | 17 |
1.48 | 1.58 | 16 |
1.50 | 2.00 | 15 |
1.52 | 2.02 | 14 |
1.54 | 2.04 | 13 |
1.56 | 2.06 | 12 |
1.58 | 2.08 | 11 |
2.00 | 2.10 | 9 |
2.02 | 2.12 | 8 |
2.04 | 2.14 | 7 |
2.04(含)及以上成绩 | 2.14(含)及以上成绩 | 6 |
注:50米游泳以分、秒为单位计录测试成绩,精确到1/100秒。
四、足球技能(往返带球蛇形绕杆)
男(秒) | 女(秒) | 分值 |
17.1 | 19.5 | 30 |
18.2 | 20.6 | 28 |
19.3 | 21.7 | 26 |
20.4 | 22.8 | 24 |
21.5 | 23.9 | 22 |
22.6 | 25 | 20 |
23.7 | 26.1 | 18 |
24.8 | 27.2 | 16 |
25.9 | 28.3 | 14 |
27 | 29.4 | 12 |
28.1 | 30.5 | 10 |
29.2 | 31.6 | 8 |
30.3(含)及以上时间 | 32.7(含)及以上时间 | 6 |
注:往返带球蛇形绕杆以秒为单位计录测试成绩,精确到1/10秒。
五、篮球技能(一分钟运球上篮或投篮)
男(个/分钟) | 女(个/分钟) | 分值 |
9 | 7 | 30 |
8 | 6 | 28 |
7 | 5 | 26 |
6 | 4 | 22 |
5 | 3 | 18 |
4 | 2 | 14 |
3 | 1 | 10 |
2(含)及以下 | 0 | 6 |
注:以上篮或投篮进球数计算成绩。
六、排球技能(一分钟双手正面传球和垫球)
传球(次/分钟) | 垫球(次/分钟) | ||||
男 | 女 | 分值 | 男 | 女 | 分值 |
65 | 65 | 15 | 55 | 55 | 15 |
63 | 63 | 14 | 53 | 53 | 14 |
61 | 61 | 13 | 51 | 51 | 13 |
59 | 59 | 12 | 49 | 49 | 12 |
57 | 57 | 11 | 47 | 47 | 11 |
55 | 55 | 10 | 45 | 45 | 10 |
53 | 53 | 9 | 40 | 40 | 9 |
51 | 51 | 8 | 35 | 35 | 8 |
49 | 49 | 7 | 32 | 32 | 7 |
47 | 47 | 6 | 30 | 30 | 6 |
45 | 45 | 5 | 28 | 28 | 5 |
43 | 43 | 4 | 26 | 26 | 4 |
41(含) 及以下 | 41(含) 及以下 | 3 | 24(含) 及以下 | 24(含) 及以下 | 3 |
注:以个数计算分数,两项技能得分相加为排球考试成绩总分。
官方文件: